Hal Fiyatları
Tokat Belediyesi Hal Müdürlüğü güncel fiyat listesi. Sebze ve meyve fiyatlarını takip edin.
Fiyat Listesi
15 Ekim 2026
Perşembe
15 Ekim 2026 tarihinde veri bulunmadı. En son 14 Ekim 2026 tarihindeki veriler gösteriliyor.
14 Ekim 2026
Çarşamba • Toplam 39 ürün
17
14
8
| Ürün | Tür | Birim | En Düşük | En Yüksek | Önceki Fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVOKADO | Meyve | KG | 45.00 ₺ | 45.00 ₺ | 45.00 ₺13 Eki 2026 | Sabit |
| ÇEKİRDEKSİZ ÜZÜM | Meyve | KG | 30.00 ₺ | 35.00 ₺ | 30.00 ₺13 Eki 2026 | +8.33% |
| NEKTARİ | Meyve | KG | 40.00 ₺ | 45.00 ₺ | 45.00 ₺13 Eki 2026 | -5.56% |
| ELMA | Meyve | KG | 35.00 ₺ | 65.00 ₺ | 52.50 ₺13 Eki 2026 | -4.76% |
| NAR | Meyve | KG | 30.00 ₺ | 45.00 ₺ | 20.00 ₺13 Eki 2026 | +87.50% |
| AYVA | Meyve | KG | 40.00 ₺ | 60.00 ₺ | 50.00 ₺13 Eki 2026 | Sabit |
| ÜZÜM | Meyve | KG | 20.00 ₺ | 60.00 ₺ | 41.25 ₺13 Eki 2026 | -3.03% |
| ŞEFTALİ | Meyve | KG | 50.00 ₺ | 60.00 ₺ | 55.00 ₺13 Eki 2026 | Sabit |
| PORTAKAL | Meyve | KG | 25.00 ₺ | 32.00 ₺ | 70.00 ₺12 Eki 2026 | -59.29% |
| MUZ (YERLİ) | Meyve | KG | 42.00 ₺ | 110.00 ₺ | 82.50 ₺13 Eki 2026 | -7.88% |
| MANDALİNA | Meyve | KG | 13.00 ₺ | 35.00 ₺ | 21.50 ₺13 Eki 2026 | +11.63% |
| KİVİ | Meyve | KG | 110.00 ₺ | 120.00 ₺ | 115.00 ₺13 Eki 2026 | Sabit |
| İNCİR | Meyve | KG | 80.00 ₺ | 90.00 ₺ | 80.00 ₺13 Eki 2026 | +6.25% |
| ERİK | Meyve | KG | 20.00 ₺ | 25.00 ₺ | 25.00 ₺13 Eki 2026 | -10.00% |
| ARMUT | Meyve | KG | 45.00 ₺ | 75.00 ₺ | 67.50 ₺13 Eki 2026 | -11.11% |
| ROKA | Sebze | KG | 12.00 ₺ | 12.00 ₺ | 12.00 ₺13 Eki 2026 | Sabit |
| HAVUÇ | Sebze | KG | 28.00 ₺ | 45.72 ₺ | 35.36 ₺13 Eki 2026 | +4.24% |
| MAYDANOZ | Sebze | KG | 12.00 ₺ | 17.00 ₺ | 14.50 ₺13 Eki 2026 | Sabit |
| TURP | Sebze | KG | 23.00 ₺ | 27.00 ₺ | 30.00 ₺13 Eki 2026 | -16.67% |
| TERE | Sebze | Demet | 12.00 ₺ | 12.00 ₺ | 12.00 ₺12 Eki 2026 | Sabit |
| YEŞİL SOĞAN | Sebze | KG | 15.00 ₺ | 15.00 ₺ | 15.00 ₺13 Eki 2026 | Sabit |
| SALATALIK | Sebze | KG | 14.00 ₺ | 30.00 ₺ | 41.00 ₺13 Eki 2026 | -46.34% |
| PIRASA | Sebze | KG | 20.00 ₺ | 30.00 ₺ | 30.00 ₺12 Eki 2026 | -16.67% |
| PATLICAN | Sebze | KG | 20.00 ₺ | 35.00 ₺ | 25.00 ₺13 Eki 2026 | +10.00% |
| PATATES | Sebze | KG | 23.00 ₺ | 35.00 ₺ | 27.00 ₺13 Eki 2026 | +7.41% |
| MARUL | Sebze | KG | 20.00 ₺ | 42.75 ₺ | 19.00 ₺13 Eki 2026 | +65.13% |
| MANTAR | Sebze | KG | 190.00 ₺ | 200.00 ₺ | 185.00 ₺13 Eki 2026 | +5.41% |
| LİMON | Sebze | KG | 35.00 ₺ | 65.00 ₺ | 30.00 ₺13 Eki 2026 | +66.67% |
| BEYAZ LAHANA | Sebze | KG | 9.00 ₺ | 22.00 ₺ | 14.00 ₺13 Eki 2026 | +10.71% |
| KARNABAHAR | Sebze | KG | 13.00 ₺ | 30.00 ₺ | 20.00 ₺13 Eki 2026 | +7.50% |
| KABAK | Sebze | KG | 45.00 ₺ | 45.00 ₺ | 42.50 ₺13 Eki 2026 | +5.88% |
| ISPANAK | Sebze | KG | 30.00 ₺ | 35.00 ₺ | 30.00 ₺13 Eki 2026 | +8.33% |
| FASULYE | Sebze | KG | 55.00 ₺ | 75.00 ₺ | 35.00 ₺13 Eki 2026 | +85.71% |
| DOMATES | Sebze | KG | 18.00 ₺ | 110.00 ₺ | 52.50 ₺13 Eki 2026 | +21.90% |
| DEREOTU | Sebze | Demet | 12.00 ₺ | 14.00 ₺ | 16.00 ₺13 Eki 2026 | -18.75% |
| BİBER KAPYA | Sebze | KG | 55.00 ₺ | 70.00 ₺ | 50.00 ₺13 Eki 2026 | +25.00% |
| BİBER SİVRİ | Sebze | KG | 40.00 ₺ | 65.00 ₺ | 60.00 ₺13 Eki 2026 | -12.50% |
| BİBER DOLMALIK | Sebze | KG | 42.00 ₺ | 80.00 ₺ | 65.00 ₺12 Eki 2026 | -6.15% |
| BİBER ÇARLİSTON | Sebze | KG | 50.00 ₺ | 75.00 ₺ | 70.00 ₺9 Eki 2026 | -10.71% |
