Hal Fiyatları
Tokat Belediyesi Hal Müdürlüğü güncel fiyat listesi. Sebze ve meyve fiyatlarını takip edin.
Fiyat Listesi
11 Nisan 2026
Cumartesi
11 Nisan 2026 tarihinde veri bulunmadı. En son 10 Nisan 2026 tarihindeki veriler gösteriliyor.
10 Nisan 2026
Cuma • Toplam 28 ürün
12
13
3
| Ürün | Tür | Birim | En Düşük | En Yüksek | Önceki Fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARUL | Sebze | Adet | 15.00 ₺ | 62.50 ₺ | 38.75 ₺9 Nis 2026 | Sabit |
| YEŞİL SOĞAN | Sebze | Bağ | 15.00 ₺ | 20.00 ₺ | 17.50 ₺9 Nis 2026 | Sabit |
| MAYDANOZ | Sebze | Bağ | 12.00 ₺ | 15.00 ₺ | 12.50 ₺9 Nis 2026 | +8.00% |
| ROKA | Sebze | Bağ | 15.00 ₺ | 25.00 ₺ | 10.50 ₺9 Nis 2026 | +90.48% |
| AVOKADO | Meyve | Adet | 65.00 ₺ | 65.00 ₺ | 65.00 ₺9 Nis 2026 | Sabit |
| ELMA | Meyve | KG | 55.00 ₺ | 83.00 ₺ | 95.00 ₺9 Nis 2026 | -27.37% |
| PORTAKAL | Meyve | KG | 25.00 ₺ | 37.00 ₺ | 30.50 ₺9 Nis 2026 | +1.64% |
| MUZ (YERLİ) | Meyve | KG | 73.00 ₺ | 127.00 ₺ | 87.50 ₺9 Nis 2026 | +14.29% |
| MANDALİNA | Meyve | KG | 40.00 ₺ | 42.00 ₺ | 33.50 ₺9 Nis 2026 | +22.39% |
| KİVİ | Meyve | KG | 35.00 ₺ | 120.00 ₺ | 132.50 ₺9 Nis 2026 | -41.51% |
| ÇİLEK | Meyve | KG | 55.00 ₺ | 55.00 ₺ | 120.00 ₺9 Nis 2026 | -54.17% |
| ARMUT | Meyve | KG | 60.00 ₺ | 110.00 ₺ | 92.50 ₺9 Nis 2026 | -8.11% |
| BİBER KAPYA | Sebze | KG | 125.00 ₺ | 200.00 ₺ | 142.50 ₺9 Nis 2026 | +14.04% |
| HAVUÇ | Sebze | KG | 28.00 ₺ | 30.00 ₺ | 19.00 ₺9 Nis 2026 | +52.63% |
| TERE | Sebze | Demet | 15.00 ₺ | 15.00 ₺ | 14.50 ₺9 Nis 2026 | +3.45% |
| SOĞAN KURU | Sebze | KG | 12.50 ₺ | 12.50 ₺ | 33.50 ₺9 Nis 2026 | -62.69% |
| SALATALIK | Sebze | KG | 25.00 ₺ | 50.00 ₺ | 47.50 ₺9 Nis 2026 | -21.05% |
| PIRASA | Sebze | KG | 30.00 ₺ | 30.00 ₺ | 29.50 ₺9 Nis 2026 | +1.69% |
| PATLICAN | Sebze | KG | 33.00 ₺ | 60.00 ₺ | 60.00 ₺9 Nis 2026 | -22.50% |
| PATATES | Sebze | KG | 18.50 ₺ | 18.50 ₺ | 19.25 ₺9 Nis 2026 | -3.90% |
| LİMON | Sebze | KG | 38.00 ₺ | 70.00 ₺ | 59.00 ₺9 Nis 2026 | -8.47% |
| KARNABAHAR | Sebze | KG | 40.00 ₺ | 40.00 ₺ | 32.50 ₺9 Nis 2026 | +23.08% |
| KABAK | Sebze | KG | 50.00 ₺ | 91.00 ₺ | 60.50 ₺9 Nis 2026 | +16.53% |
| DOMATES | Sebze | KG | 42.00 ₺ | 125.00 ₺ | 115.00 ₺9 Nis 2026 | -27.39% |
| DEREOTU | Sebze | Demet | 15.00 ₺ | 19.00 ₺ | 17.50 ₺9 Nis 2026 | -2.86% |
| BROKOLİ | Sebze | KG | 80.00 ₺ | 80.00 ₺ | 50.00 ₺6 Nis 2026 | +60.00% |
| BİBER SİVRİ | Sebze | KG | 60.00 ₺ | 180.00 ₺ | 130.50 ₺9 Nis 2026 | -8.05% |
| BİBER ÇARLİSTON | Sebze | KG | 100.00 ₺ | 115.00 ₺ | 125.00 ₺9 Nis 2026 | -14.00% |
