Hal Fiyatları
Tokat Belediyesi Hal Müdürlüğü güncel fiyat listesi. Sebze ve meyve fiyatlarını takip edin.
Fiyat Listesi
18 Ekim 2026
Pazar
18 Ekim 2026 tarihinde veri bulunmadı. En son 16 Ekim 2026 tarihindeki veriler gösteriliyor.
16 Ekim 2026
Cuma • Toplam 43 ürün
17
22
4
| Ürün | Tür | Birim | En Düşük | En Yüksek | Önceki Fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAYDANOZ | Yeşillik | Demet | 12.00 ₺ | 18.00 ₺ | 14.50 ₺15 Eki 2026 | +3.45% |
| ROKA | Yeşillik | Demet | 12.00 ₺ | 13.00 ₺ | 12.50 ₺15 Eki 2026 | Sabit |
| AVOKADO | Meyve | KG | 45.00 ₺ | 50.00 ₺ | 47.50 ₺15 Eki 2026 | Sabit |
| ÇEKİRDEKSİZ ÜZÜM | Meyve | KG | 28.00 ₺ | 50.00 ₺ | 33.50 ₺15 Eki 2026 | +16.42% |
| NEKTARİ | Meyve | KG | 40.00 ₺ | 45.00 ₺ | 45.00 ₺15 Eki 2026 | -5.56% |
| ELMA | Meyve | KG | 26.00 ₺ | 60.00 ₺ | 46.50 ₺15 Eki 2026 | -7.53% |
| NAR | Meyve | KG | 40.00 ₺ | 50.00 ₺ | 47.50 ₺15 Eki 2026 | -5.26% |
| AYVA | Meyve | KG | 40.00 ₺ | 60.00 ₺ | 55.00 ₺15 Eki 2026 | -9.09% |
| ÜZÜM | Meyve | KG | 28.00 ₺ | 60.00 ₺ | 38.50 ₺15 Eki 2026 | +14.29% |
| ŞEFTALİ | Meyve | KG | 45.00 ₺ | 60.00 ₺ | 55.00 ₺15 Eki 2026 | -4.55% |
| PORTAKAL | Meyve | KG | 35.00 ₺ | 35.00 ₺ | 32.50 ₺15 Eki 2026 | +7.69% |
| MUZ (YERLİ) | Meyve | KG | 42.75 ₺ | 100.00 ₺ | 82.50 ₺15 Eki 2026 | -13.48% |
| MANDALİNA | Meyve | KG | 17.00 ₺ | 40.00 ₺ | 26.50 ₺15 Eki 2026 | +7.55% |
| KİVİ | Meyve | KG | 110.00 ₺ | 120.00 ₺ | 130.00 ₺15 Eki 2026 | -11.54% |
| KAVUN | Meyve | KG | 22.00 ₺ | 35.00 ₺ | 26.00 ₺15 Eki 2026 | +9.62% |
| İNCİR | Meyve | KG | 85.00 ₺ | 105.00 ₺ | 100.00 ₺15 Eki 2026 | -5.00% |
| ERİK | Meyve | KG | 20.00 ₺ | 25.00 ₺ | 21.50 ₺15 Eki 2026 | +4.65% |
| ÇİLEK | Meyve | KG | 80.00 ₺ | 110.00 ₺ | 62.50 ₺9 Eki 2026 | +52.00% |
| ARMUT | Meyve | KG | 38.00 ₺ | 72.00 ₺ | 57.50 ₺15 Eki 2026 | -4.35% |
| HAVUÇ | Sebze | KG | 35.00 ₺ | 45.72 ₺ | 37.86 ₺15 Eki 2026 | +6.60% |
| TURP | Sebze | KG | 32.00 ₺ | 35.00 ₺ | 32.50 ₺15 Eki 2026 | +3.08% |
| TERE | Sebze | Demet | 12.00 ₺ | 12.00 ₺ | 12.00 ₺15 Eki 2026 | Sabit |
| YEŞİL SOĞAN | Sebze | KG | 15.00 ₺ | 17.00 ₺ | 16.50 ₺15 Eki 2026 | -3.03% |
| SOĞAN KURU | Sebze | KG | 16.00 ₺ | 35.00 ₺ | 21.50 ₺15 Eki 2026 | +18.60% |
| SARIMSAK | Sebze | KG | 90.00 ₺ | 105.00 ₺ | 115.00 ₺15 Eki 2026 | -15.22% |
| SALATALIK | Sebze | KG | 16.00 ₺ | 40.00 ₺ | 31.50 ₺15 Eki 2026 | -11.11% |
| PIRASA | Sebze | KG | 20.00 ₺ | 30.00 ₺ | 27.50 ₺15 Eki 2026 | -9.09% |
| PATLICAN | Sebze | KG | 28.00 ₺ | 37.00 ₺ | 30.00 ₺15 Eki 2026 | +8.33% |
| PATATES | Sebze | KG | 16.00 ₺ | 32.00 ₺ | 26.50 ₺15 Eki 2026 | -9.43% |
| MARUL | Sebze | KG | 22.75 ₺ | 42.20 ₺ | 32.25 ₺15 Eki 2026 | +0.70% |
| MANTAR | Sebze | KG | 190.00 ₺ | 200.00 ₺ | 185.00 ₺15 Eki 2026 | +5.41% |
| LİMON | Sebze | KG | 40.00 ₺ | 75.25 ₺ | 52.11 ₺15 Eki 2026 | +10.58% |
| BEYAZ LAHANA | Sebze | KG | 8.00 ₺ | 16.00 ₺ | 17.00 ₺15 Eki 2026 | -29.41% |
| KARNABAHAR | Sebze | KG | 11.00 ₺ | 28.00 ₺ | 19.00 ₺15 Eki 2026 | +2.63% |
| KABAK | Sebze | KG | 30.00 ₺ | 35.00 ₺ | 42.50 ₺15 Eki 2026 | -23.53% |
| ISPANAK | Sebze | KG | 30.00 ₺ | 32.00 ₺ | 31.50 ₺15 Eki 2026 | -1.59% |
| FASULYE | Sebze | KG | 40.00 ₺ | 60.00 ₺ | 57.50 ₺15 Eki 2026 | -13.04% |
| DOMATES | Sebze | KG | 16.00 ₺ | 105.00 ₺ | 61.00 ₺15 Eki 2026 | -0.82% |
| DEREOTU | Sebze | Demet | 12.00 ₺ | 13.00 ₺ | 13.00 ₺15 Eki 2026 | -3.85% |
| BİBER KAPYA | Sebze | KG | 45.00 ₺ | 70.00 ₺ | 67.50 ₺15 Eki 2026 | -14.81% |
| BİBER SİVRİ | Sebze | KG | 60.00 ₺ | 110.00 ₺ | 57.50 ₺15 Eki 2026 | +47.83% |
| BİBER DOLMALIK | Sebze | KG | 55.00 ₺ | 65.00 ₺ | 60.00 ₺15 Eki 2026 | Sabit |
| BİBER ÇARLİSTON | Sebze | KG | 50.00 ₺ | 65.00 ₺ | 62.50 ₺15 Eki 2026 | -8.00% |
