Hal Fiyatları
Tokat Belediyesi Hal Müdürlüğü güncel fiyat listesi. Sebze ve meyve fiyatlarını takip edin.
Fiyat Listesi
8 Ağustos 2026
Cumartesi
8 Ağustos 2026 tarihinde veri bulunmadı. En son 7 Ağustos 2026 tarihindeki veriler gösteriliyor.
7 Ağustos 2026
Cuma • Toplam 29 ürün
13
15
1
| Ürün | Tür | Birim | En Düşük | En Yüksek | 6 Ağustos Fiyatı | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEREOTU | Yeşillik | Demet | 12.00 ₺ | 20.00 ₺ | 13.50 ₺ | +18.52% |
| MARUL | Yeşillik | Adet | 22.50 ₺ | 30.00 ₺ | 23.75 ₺ | +10.53% |
| YEŞİL SOĞAN | Yeşillik | Bağ | 18.00 ₺ | 18.00 ₺ | 19.50 ₺ | -7.69% |
| TERE | Yeşillik | Demet | 12.00 ₺ | 12.00 ₺ | 11.00 ₺ | +9.09% |
| MAYDANOZ | Yeşillik | Demet | 10.00 ₺ | 12.00 ₺ | 11.25 ₺ | -2.22% |
| ROKA | Yeşillik | Demet | 12.00 ₺ | 15.00 ₺ | 12.50 ₺ | +8.00% |
| AVOKADO | Meyve | KG | 100.00 ₺ | 100.00 ₺ | 57.50 ₺ | +73.91% |
| NEKTARİ | Meyve | KG | 35.00 ₺ | 35.00 ₺ | 52.50 ₺ | -33.33% |
| ELMA | Meyve | KG | 20.00 ₺ | 20.00 ₺ | 75.00 ₺ | -73.33% |
| ÜZÜM | Meyve | KG | 37.00 ₺ | 75.00 ₺ | 70.00 ₺ | -20.00% |
| ŞEFTALİ | Meyve | KG | 50.00 ₺ | 55.00 ₺ | 41.00 ₺ | +28.05% |
| MUZ (YERLİ) | Meyve | KG | 25.00 ₺ | 105.00 ₺ | 72.50 ₺ | -10.34% |
| KİVİ | Meyve | KG | 220.00 ₺ | 220.00 ₺ | 115.00 ₺ | +91.30% |
| KAVUN | Meyve | KG | 12.00 ₺ | 12.00 ₺ | 20.00 ₺ | -40.00% |
| KARPUZ | Meyve | KG | 8.00 ₺ | 12.00 ₺ | 7.50 ₺ | +33.33% |
| ERİK | Meyve | KG | 20.00 ₺ | 20.00 ₺ | 65.00 ₺ | -69.23% |
| ARMUT | Meyve | KG | 50.00 ₺ | 90.00 ₺ | 75.00 ₺ | -6.67% |
| HAVUÇ | Sebze | KG | 15.00 ₺ | 30.00 ₺ | 27.00 ₺ | -16.67% |
| SOĞAN KURU | Sebze | KG | 48.00 ₺ | 48.00 ₺ | 47.50 ₺ | +1.05% |
| SARIMSAK | Sebze | KG | 125.00 ₺ | 125.00 ₺ | 102.50 ₺ | +21.95% |
| SALATALIK | Sebze | KG | 20.00 ₺ | 55.00 ₺ | 25.00 ₺ | +50.00% |
| PATLICAN | Sebze | KG | 10.00 ₺ | 30.00 ₺ | 25.00 ₺ | -20.00% |
| PATATES | Sebze | KG | 33.00 ₺ | 33.00 ₺ | 27.50 ₺ | +20.00% |
| MANTAR | Sebze | KG | 200.00 ₺ | 200.00 ₺ | 200.00 ₺ | Sabit |
| LİMON | Sebze | KG | 25.00 ₺ | 85.00 ₺ | 55.50 ₺ | -0.90% |
| KABAK | Sebze | KG | 20.00 ₺ | 20.00 ₺ | 28.50 ₺ | -29.82% |
| DOMATES | Sebze | KG | 13.00 ₺ | 70.00 ₺ | 47.50 ₺ | -12.63% |
| BİBER SİVRİ | Sebze | KG | 17.00 ₺ | 80.00 ₺ | 79.00 ₺ | -38.61% |
| BİBER ÇARLİSTON | Sebze | KG | 80.00 ₺ | 100.00 ₺ | 55.00 ₺ | +63.64% |
