Hal Fiyatları
Tokat Belediyesi Hal Müdürlüğü güncel fiyat listesi. Sebze ve meyve fiyatlarını takip edin.
Fiyat Listesi
20 Nisan 2026
Pazartesi
20 Nisan 2026
Pazartesi • Toplam 36 ürün
17
16
3
| Ürün | Tür | Birim | En Düşük | En Yüksek | Önceki Fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARUL | Sebze | Adet | 30.00 ₺ | 62.50 ₺ | 32.50 ₺17 Nis 2026 | +42.31% |
| YEŞİL SOĞAN | Sebze | Bağ | 20.00 ₺ | 21.00 ₺ | 23.50 ₺17 Nis 2026 | -12.77% |
| MAYDANOZ | Sebze | Demet | 10.00 ₺ | 16.50 ₺ | 12.00 ₺17 Nis 2026 | +10.42% |
| ROKA | Sebze | Demet | 13.00 ₺ | 17.00 ₺ | 11.50 ₺17 Nis 2026 | +30.43% |
| AVOKADO | Meyve | KG | 45.00 ₺ | 60.00 ₺ | 35.00 ₺17 Nis 2026 | +50.00% |
| ELMA | Meyve | KG | 15.00 ₺ | 85.00 ₺ | 75.00 ₺17 Nis 2026 | -33.33% |
| PORTAKAL | Meyve | KG | 17.00 ₺ | 45.00 ₺ | 26.75 ₺17 Nis 2026 | +15.89% |
| MUZ (YERLİ) | Meyve | KG | 71.00 ₺ | 122.50 ₺ | 92.50 ₺17 Nis 2026 | +4.59% |
| MANDALİNA | Meyve | KG | 20.00 ₺ | 45.00 ₺ | 29.00 ₺17 Nis 2026 | +12.07% |
| KİVİ | Meyve | KG | 100.00 ₺ | 140.00 ₺ | 130.00 ₺17 Nis 2026 | -7.69% |
| KAVUN | Meyve | KG | 130.00 ₺ | 130.00 ₺ | — | Sabit |
| KARPUZ | Meyve | KG | 54.00 ₺ | 60.00 ₺ | 34.00 ₺17 Nis 2026 | +67.65% |
| ERİK | Meyve | KG | 160.00 ₺ | 325.00 ₺ | — | Sabit |
| ÇİLEK | Meyve | KG | 50.00 ₺ | 145.00 ₺ | 100.00 ₺17 Nis 2026 | -2.50% |
| ARMUT | Meyve | KG | 35.00 ₺ | 115.00 ₺ | 62.50 ₺17 Nis 2026 | +20.00% |
| BİBER KAPYA | Sebze | KG | 35.00 ₺ | 170.00 ₺ | 155.00 ₺17 Nis 2026 | -33.87% |
| HAVUÇ | Sebze | KG | 15.00 ₺ | 30.00 ₺ | 39.72 ₺17 Nis 2026 | -43.35% |
| TURP | Sebze | KG | 20.00 ₺ | 20.00 ₺ | 15.00 ₺17 Nis 2026 | +33.33% |
| TERE | Sebze | Demet | 13.00 ₺ | 17.00 ₺ | 15.00 ₺17 Nis 2026 | Sabit |
| SOĞAN KURU | Sebze | KG | 10.00 ₺ | 30.00 ₺ | 21.25 ₺17 Nis 2026 | -5.88% |
| SARIMSAK | Sebze | KG | 145.00 ₺ | 145.00 ₺ | 165.00 ₺17 Nis 2026 | -12.12% |
| SALATALIK | Sebze | KG | 13.00 ₺ | 60.00 ₺ | 32.50 ₺17 Nis 2026 | +12.31% |
| PIRASA | Sebze | KG | 15.00 ₺ | 20.00 ₺ | 50.00 ₺16 Nis 2026 | -65.00% |
| PATLICAN | Sebze | KG | 20.00 ₺ | 55.00 ₺ | 38.50 ₺17 Nis 2026 | -2.60% |
| PATATES | Sebze | KG | 15.00 ₺ | 22.00 ₺ | 21.00 ₺17 Nis 2026 | -11.90% |
| MANTAR | Sebze | KG | 100.00 ₺ | 195.00 ₺ | 190.00 ₺17 Nis 2026 | -22.37% |
| LİMON | Sebze | KG | 28.00 ₺ | 85.00 ₺ | 70.00 ₺17 Nis 2026 | -19.29% |
| KARNABAHAR | Sebze | KG | 21.00 ₺ | 42.00 ₺ | 17.50 ₺17 Nis 2026 | +80.00% |
| KABAK | Sebze | KG | 20.00 ₺ | 40.00 ₺ | 42.50 ₺17 Nis 2026 | -29.41% |
| ISPANAK | Sebze | KG | 35.00 ₺ | 40.00 ₺ | 30.00 ₺17 Nis 2026 | +25.00% |
| DOMATES | Sebze | KG | 33.00 ₺ | 225.00 ₺ | 120.00 ₺17 Nis 2026 | +7.50% |
| DEREOTU | Sebze | Demet | 17.00 ₺ | 23.00 ₺ | 12.50 ₺17 Nis 2026 | +60.00% |
| BROKOLİ | Sebze | KG | 40.00 ₺ | 140.00 ₺ | 95.00 ₺17 Nis 2026 | -5.26% |
| BİBER SİVRİ | Sebze | KG | 54.00 ₺ | 220.00 ₺ | 130.00 ₺17 Nis 2026 | +5.38% |
| BİBER DOLMALIK | Sebze | KG | 74.00 ₺ | 125.00 ₺ | 125.00 ₺16 Nis 2026 | -20.40% |
| BİBER ÇARLİSTON | Sebze | KG | 65.00 ₺ | 110.00 ₺ | 81.00 ₺17 Nis 2026 | +8.02% |
