Hal Fiyatları
Tokat Belediyesi Hal Müdürlüğü güncel fiyat listesi. Sebze ve meyve fiyatlarını takip edin.
Fiyat Listesi
10 Mayıs 2026
Pazar
10 Mayıs 2026 tarihinde veri bulunmadı. En son 8 Mayıs 2026 tarihindeki veriler gösteriliyor.
8 Mayıs 2026
Cuma • Toplam 27 ürün
13
12
2
| Ürün | Tür | Birim | En Düşük | En Yüksek | Önceki Fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAYDANOZ | Sebze | Demet | 10.00 ₺ | 15.00 ₺ | 14.00 ₺7 May 2026 | -10.71% |
| MARUL | Sebze | Adet | 25.00 ₺ | 60.00 ₺ | 48.00 ₺7 May 2026 | -11.46% |
| YEŞİL SOĞAN | Sebze | Bağ | 15.00 ₺ | 15.00 ₺ | 17.50 ₺7 May 2026 | -14.29% |
| ROKA | Sebze | Demet | 15.00 ₺ | 15.00 ₺ | 15.00 ₺7 May 2026 | Sabit |
| AVOKADO | Meyve | KG | 38.00 ₺ | 60.70 ₺ | 65.00 ₺6 May 2026 | -24.08% |
| NEKTARİ | Meyve | KG | 40.00 ₺ | 40.00 ₺ | 110.00 ₺7 May 2026 | -63.64% |
| ELMA | Meyve | KG | 105.00 ₺ | 105.00 ₺ | 67.50 ₺7 May 2026 | +55.56% |
| MUZ (YERLİ) | Meyve | KG | 60.00 ₺ | 120.00 ₺ | 80.00 ₺7 May 2026 | +12.50% |
| KİVİ | Meyve | KG | 84.00 ₺ | 140.00 ₺ | 120.00 ₺6 May 2026 | -6.67% |
| KAVUN | Meyve | KG | 85.00 ₺ | 85.00 ₺ | 80.00 ₺7 May 2026 | +6.25% |
| KARPUZ | Meyve | KG | 37.00 ₺ | 37.00 ₺ | 26.30 ₺7 May 2026 | +40.68% |
| ERİK | Meyve | KG | 110.00 ₺ | 130.00 ₺ | 202.50 ₺7 May 2026 | -40.74% |
| ÇİLEK | Meyve | KG | 140.00 ₺ | 150.00 ₺ | 45.00 ₺5 May 2026 | +222.22% |
| ARMUT | Meyve | KG | 65.00 ₺ | 80.00 ₺ | 60.00 ₺7 May 2026 | +20.83% |
| HAVUÇ | Sebze | KG | 30.00 ₺ | 40.00 ₺ | 27.50 ₺7 May 2026 | +27.27% |
| TERE | Sebze | Demet | 15.00 ₺ | 15.00 ₺ | 15.00 ₺7 May 2026 | Sabit |
| SOĞAN KURU | Sebze | KG | 10.00 ₺ | 24.00 ₺ | 15.00 ₺7 May 2026 | +13.33% |
| SALATALIK | Sebze | KG | 25.00 ₺ | 61.00 ₺ | 41.50 ₺7 May 2026 | +3.61% |
| PATLICAN | Sebze | KG | 20.00 ₺ | 56.00 ₺ | 41.00 ₺7 May 2026 | -7.32% |
| PATATES | Sebze | KG | 19.00 ₺ | 20.00 ₺ | 22.00 ₺7 May 2026 | -11.36% |
| LİMON | Sebze | KG | 55.00 ₺ | 65.00 ₺ | 67.50 ₺7 May 2026 | -11.11% |
| KABAK | Sebze | KG | 30.00 ₺ | 46.00 ₺ | 33.00 ₺7 May 2026 | +15.15% |
| DOMATES | Sebze | KG | 40.00 ₺ | 120.00 ₺ | 92.50 ₺7 May 2026 | -13.51% |
| DEREOTU | Sebze | Demet | 20.00 ₺ | 20.00 ₺ | 17.50 ₺7 May 2026 | +14.29% |
| BİBER KAPYA | Sebze | KG | 215.00 ₺ | 235.00 ₺ | 175.00 ₺7 May 2026 | +28.57% |
| BİBER SİVRİ | Sebze | KG | 28.00 ₺ | 61.00 ₺ | 107.00 ₺7 May 2026 | -58.41% |
| BİBER ÇARLİSTON | Sebze | KG | 30.00 ₺ | 30.00 ₺ | 22.50 ₺7 May 2026 | +33.33% |
