Hal Fiyatları
Tokat Belediyesi Hal Müdürlüğü güncel fiyat listesi. Sebze ve meyve fiyatlarını takip edin.
Fiyat Listesi
4 Haziran 2026
Perşembe
4 Haziran 2026
Perşembe • Toplam 37 ürün
17
19
1
| Ürün | Tür | Birim | En Düşük | En Yüksek | Önceki Fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARUL | Sebze | Adet | 10.00 ₺ | 41.00 ₺ | 41.00 ₺3 Haz 2026 | -37.80% |
| YEŞİL SOĞAN | Sebze | Bağ | 18.00 ₺ | 32.00 ₺ | 19.00 ₺3 Haz 2026 | +31.58% |
| MAYDANOZ | Sebze | Demet | 5.00 ₺ | 17.00 ₺ | 14.00 ₺3 Haz 2026 | -21.43% |
| ROKA | Sebze | Demet | 10.00 ₺ | 17.00 ₺ | 14.50 ₺3 Haz 2026 | -6.90% |
| AVOKADO | Meyve | KG | 60.00 ₺ | 60.00 ₺ | 60.00 ₺1 Haz 2026 | Sabit |
| NEKTARİ | Meyve | KG | 18.00 ₺ | 90.00 ₺ | 60.00 ₺3 Haz 2026 | -10.00% |
| YENİ DÜNYA | Meyve | KG | 75.00 ₺ | 80.00 ₺ | 65.00 ₺3 Haz 2026 | +19.23% |
| ELMA | Meyve | KG | 75.00 ₺ | 100.00 ₺ | 67.50 ₺3 Haz 2026 | +29.63% |
| ÜZÜM | Meyve | KG | 100.00 ₺ | 160.00 ₺ | 165.00 ₺3 Haz 2026 | -21.21% |
| ŞEFTALİ | Meyve | KG | 20.00 ₺ | 95.00 ₺ | 65.00 ₺3 Haz 2026 | -11.54% |
| PORTAKAL | Meyve | KG | 20.00 ₺ | 40.00 ₺ | 37.50 ₺1 Haz 2026 | -20.00% |
| MUZ (YERLİ) | Meyve | KG | 40.00 ₺ | 115.00 ₺ | 82.50 ₺3 Haz 2026 | -6.06% |
| MANDALİNA | Meyve | KG | 51.00 ₺ | 51.00 ₺ | 12.00 ₺22 May 2026 | +325.00% |
| KİVİ | Meyve | KG | 95.00 ₺ | 140.00 ₺ | 80.00 ₺3 Haz 2026 | +46.88% |
| KİRAZ | Meyve | KG | 50.00 ₺ | 90.00 ₺ | 85.00 ₺3 Haz 2026 | -17.65% |
| KAYISI | Meyve | KG | 30.00 ₺ | 100.00 ₺ | 73.50 ₺3 Haz 2026 | -11.56% |
| KAVUN | Meyve | KG | 25.00 ₺ | 60.00 ₺ | 44.50 ₺3 Haz 2026 | -4.49% |
| KARPUZ | Meyve | KG | 20.00 ₺ | 20.00 ₺ | 32.50 ₺3 Haz 2026 | -38.46% |
| ERİK | Meyve | KG | 18.00 ₺ | 100.00 ₺ | 65.00 ₺3 Haz 2026 | -9.23% |
| ÇİLEK | Meyve | KG | 70.00 ₺ | 110.00 ₺ | 97.50 ₺3 Haz 2026 | -7.69% |
| ARMUT | Meyve | KG | 70.00 ₺ | 130.00 ₺ | 49.00 ₺3 Haz 2026 | +104.08% |
| HAVUÇ | Sebze | KG | 40.00 ₺ | 82.86 ₺ | 40.00 ₺3 Haz 2026 | +53.58% |
| TERE | Sebze | Demet | 12.00 ₺ | 15.00 ₺ | 12.00 ₺3 Haz 2026 | +12.50% |
| SOĞAN KURU | Sebze | KG | 15.00 ₺ | 70.00 ₺ | 32.00 ₺3 Haz 2026 | +32.81% |
| SARIMSAK | Sebze | KG | 80.00 ₺ | 140.00 ₺ | 120.00 ₺3 Haz 2026 | -8.33% |
| SALATALIK | Sebze | KG | 18.00 ₺ | 40.00 ₺ | 28.00 ₺3 Haz 2026 | +3.57% |
| PATLICAN | Sebze | KG | 7.00 ₺ | 32.00 ₺ | 29.00 ₺3 Haz 2026 | -32.76% |
| PATATES | Sebze | KG | 26.50 ₺ | 26.50 ₺ | 28.75 ₺3 Haz 2026 | -7.83% |
| LİMON | Sebze | KG | 48.00 ₺ | 115.00 ₺ | 70.00 ₺3 Haz 2026 | +16.43% |
| KABAK | Sebze | KG | 10.00 ₺ | 40.00 ₺ | 23.00 ₺3 Haz 2026 | +8.70% |
| FASULYE | Sebze | KG | 40.00 ₺ | 85.00 ₺ | 50.00 ₺3 Haz 2026 | +25.00% |
| DOMATES | Sebze | KG | 15.00 ₺ | 72.00 ₺ | 40.00 ₺3 Haz 2026 | +8.75% |
| DEREOTU | Sebze | Demet | 10.00 ₺ | 23.00 ₺ | 15.50 ₺3 Haz 2026 | +6.45% |
| BİBER KAPYA | Sebze | KG | 50.00 ₺ | 88.00 ₺ | 105.00 ₺3 Haz 2026 | -34.29% |
| BİBER SİVRİ | Sebze | KG | 9.00 ₺ | 200.00 ₺ | 31.00 ₺3 Haz 2026 | +237.10% |
| BİBER DOLMALIK | Sebze | KG | 35.00 ₺ | 35.00 ₺ | 25.00 ₺3 Haz 2026 | +40.00% |
| BİBER ÇARLİSTON | Sebze | KG | 12.00 ₺ | 20.00 ₺ | 22.00 ₺3 Haz 2026 | -27.27% |
